Результаты аукциона СОЮЗПУШНИНА 233 май 2026
Просмотры: 755
22.05.2026
Цена аукциона без сборов и НДС за 1 шкурку:
Результаты в таблице, через пару дней дадим статистику
| КЛЕТКА | $ |
| XXI 1 - 1 1 - | 370.00 |
| XI 1 - 1 1 - | 300.00 |
| XI 1 - 2 2 - | 310.00 |
| 123 1 - 1 1 - | 270.00 |
| XXI 1 а 1 1 - | 360.00 |
| XI 1 а 1 2 - | 310.00 |
| 123 1 а 2 2 - | 250.00 |
| ДИКИЙ | |
| XI 2 - 1 2 - | 260.00 |
| XXI 2 а 1 1 - | 320.00 |
| XXI 3 - 1 1 - | 360.00 |
| XI 3 - 1 1 - | 260.00 |
| 123 3 - 1 2 - | 200.00 |
| XXI 4 - 1 1 - | 350.00 |
| XI 4 - 1 2 - | 270.00 |
| XXI 5 - 1 2 - | 330.00 |
| XI 5 - 1 3 - | 260.00 |
| XXI 6 - 2 2 - | 350.00 |
| XI 6 - 2 2 - | 290.00 |
| XXI 7 - 2 1 - | 390.00 |
| XI 7 - 2 1 - | 300.00 |
| XXI 8 - 2 3 - | 360.00 |
| XI 8 - 2 3 - | 270.00 |
| XXI 9 - 2 1 - | 410.00 |
| XI 9 - 2 1 - | 300.00 |
| XXI 10 - 2 3 - | 390.00 |
| XI 10 - 2 3 - | 290.00 |
| XXI,XI 11 - 1 3 - | 410.00 |
| СЕДИНА | |
| XXI 2 - 1 1 1 | 450.00 |
| XXI 3 - 1 1 1 | 450.00 |
| XXI 4 - 1 2 1 | 380.00 |
| XXI 5 - 1 1 1 | 400.00 |
| XXI,XI 2 - 1 1 2; XXI,XI 2 а 1 1 2 | 575.00 |
| XXI,XI 3 - 1 1 2; XXI,XI 3 а 1 1 2 | 500.00 |
| XXI,XI 4 а 1 1 2 | 480.00 |
| XXI,XI 5 б 1 1 2 | 360.00 |
| XI 6 - 1 3 2 | 320.00 |
| XXI,XI 3 - 1 1 3; XXI,XI 3 а 1 1 3 | 550.00 |
| XXI,XI 4 - 1 1 3; XXI,XI 4 а 1 1 3 | 500.00 |
| 123 3 - 1 1 4; 123 3 а 1 1 4 | 500.00 |
| XXI,XI 4 - 1 1 4; XXI,XI 4 а 1 1 4 | 650.00 |
| 123 5 б 1 2 4 | 300.00 |
| XXI,XI 2 - 1 1 5 ТОП | 2600.00 |
| XXI,XI,I,2 5 б 1 2 5 | 450.00 |
| КУНИЦА | |
| XXI 7 -/а 3 1 - | 150.00 |
| XXI 8 -/а 1 1 - | 170.00 |
| XI 7 -/а 2 2 - | 140.00 |
| XI 8 -/а 1 2 - | 150.00 |
| 123 7 -/а 1 2 - | 120.00 |
