Результаты аукциона СОЮЗПУШНИНА март 2026
Закончился 232 аукцион СОЮЗПУШНИНА, вот некоторые результаты по ценам.
Цена аукциона со всеми сборами в рублях за 1 шкурку:
Баргузин 2 цвет 2XL - 30.000₽
Клеточный 2 цвет 2XL - 34.000₽
Баргузин/Якут 3 цвет XL - 23.000₽
Баргузин/Якут 4 цвет 2XL - 30.000₽
Баргузин(Енисей) 6 цвет 2XL -34.000₽
Баргузин/Якут 3 цвет,7 седина XL - 65.000₽ - 90.000₽
Баргузин/Якут 4 цвет,5 седина 2XL - 100.000₽
топ-лот XXI,XI 2 - 1 1 5 (2 цвет, 5 седина) - 430.000₽
средние данные:
Соболь промысловый (191 тыс. шкурок) — продано 100% по средней цене $341.
Соболь фермерский (2446 шкурок) — реализовано 90% коллекции, средняя цена $329 (+38% к декабрю 2025-го).
| стартовая ($) | продажа($) | ||
| Соболь | XXI 2 - 1 1 - | 300.00 | 350.00 |
| Соболь | XXI 2 - 2 2 - | 290.00 | 290.00 |
| Соболь | XXI 3 - 1 1 - | 300.00 | 310.00 |
| Соболь | XXI 3 - 2 3 - | 280.00 | 300.00 |
| Соболь | XI 3 - 1 1 - | 250.00 | 240.00 |
| Соболь | XXI 4 - 1 1 - | 320.00 | 320.00 |
| Соболь | XXI 4 - 3 3 - | 300.00 | 320.00 |
| Соболь | XI 4 - 1 1 - | 280.00 | 290.00 |
| Соболь | XI 4 - 3 3 - | 260.00 | 270.00 |
| Соболь | XXI 5 - 1 1 - | 340.00 | 360.00 |
| Соболь | XXI 5 - 3 3 - | 320.00 | 350.00 |
| Соболь | XI 5 - 1 1 - | 290.00 | 300.00 |
| Соболь | XI 5 - 3 3 - | 270.00 | 280.00 |
| Соболь | XXI 6 - 1 1 - | 370.00 | 370.00 |
| Соболь | XXI 6 - 3 3 - | 350.00 | 390.00 |
| Соболь | XI 6 - 1 1 - | 300.00 | 320.00 |
| Соболь | XI 6 - 3 3 - | 280.00 | 330.00 |
| Соболь | XXI 7 - 1 1 - | 400.00 | 420.00 |
| Соболь | XXI 7 - 3 3 - | 380.00 | 400.00 |
| Соболь | XI 7 - 1 1 - | 330.00 | 350.00 |
| Соболь | XI 7 - 2 2 - | 320.00 | 340.00 |
| Соболь | XI 7 - 3 3 - | 310.00 | 320.00 |
| Соболь | XXI 8 - 1 1 - | 430.00 | 420.00 |
| Соболь | XXI 8 - 2 2 - | 420.00 | 430.00 |
| Соболь | XXI 8 - 3 3 - | 410.00 | 410.00 |
| Соболь | XI 8 - 1 2 - | 330.00 | 340.00 |
| Соболь | XI 8 - 2 2 - | 330.00 | 350.00 |
| Соболь | XI 8 - 3 3 - | 320.00 | 320.00 |
| Соболь | XXI 9 - 1 2 - | 440.00 | 440.00 |
| Соболь | XXI 9 - 2 2 - | 440.00 | 450.00 |
| Соболь | XXI 9 - 3 3 - | 430.00 | 450.00 |
| Соболь | XI 9 - 1 2 - | 350.00 | 350.00 |
| Соболь | XI 9 - 2 3 - | 340.00 | 350.00 |
| Соболь | XI 9 - 3 3 - | 340.00 | 360.00 |
| Соболь | XXI 10 - 1 2 - | 440.00 | 450.00 |
| Соболь | XXI 10 - 2 2 - | 440.00 | 490.00 |
| Соболь | XXI 10 - 3 3 - | 430.00 | 480.00 |
| Соболь | XI 10 - 2 2 - | 350.00 | 360.00 |
| Соболь | XI 10 - 3 3 - | 340.00 | 370.00 |
| СЕДИНА | |||
| Соболь | XXI 2 - 1 1 1; XXI 2 а 1 1 1 | 360.00 | 420.00 |
| Соболь | XI 2 - 1 1 1; XI 2 а 1 1 1 | 310.00 | 340.00 |
| Соболь | XXI 3 - 1 1 1 | 360.00 | 470.00 |
| Соболь | XXI 3 - 1 2 1 | 350.00 | 460.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 1 2; XXI,XI 2 а 1 1 2 | 400.00 | 600.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 2 2; XXI,XI 2 а 1 2 2 | 390.00 | 525.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 1 3 | 650.00 | 650.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 2 3; XXI,XI 2 а 1 2 3 | 600.00 | 650.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 1 4 | 850.00 | 900.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 2 4; XXI,XI 2 а 1 2 4 | 800.00 | 900.00 |
| Соболь | XXI,XI 3 - 1 1 4 | 850.00 | 900.00 |
| Соболь | XXI,XI 3 - 1 2 4 | 800.00 | 900.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 1 5 | 5000.00 | 4800.00 |
| Соболь | XXI,XI 2 - 1 2 5; XXI,XI 2 а 1 2 5 | 1500.00 | 1100.00 |
| Соболь | XXI,XI 3 - 1 1 5; XXI,XI 3 а 1 1 5 | 1500.00 | 1100.00 |
| Соболь | XXI,XI 3 - 1 2 5; XXI,XI 3 а 1 2 5 | 1400.00 | 950.00 |
| Соболь | XXI,XI,I,2 3 - 1 1 6; XXI,XI,I,2 3 а 1 1 6 | 1200.00 | 950.00 |
| Соболь | XXI,XI,I,2 3 - 1 2 6; XXI,XI,I,2 3 а 1 2 6 | 1100.00 | 950.00 |
| стартовая ($) | продажа($) | ||
| Клетка | XXI 1 - 1 1 - | 350.00 | 370.00 |
| Клетка | XXI 1 - 1 1 - | 350.00 | 370.00 |
| Клетка | XXI 1 - 1 1 - | 350.00 | 370.00 |
| Клетка | XXI 1 - 2 1 - | 350.00 | 380.00 |
| Клетка | XXI 1 - 2 2 - | 350.00 | 380.00 |
| Клетка | XI 1 - 1 1 - | 300.00 | 320.00 |
| Клетка | XI 1 - 1 2 - | 300.00 | 320.00 |
| Клетка | XI 1 - 2 1 - | 300.00 | 330.00 |
| Клетка | XXI 2 - 1 1 - | 350.00 | 380.00 |
| Клетка | XXI 2 - 1 2 - | 350.00 | 380.00 |
| Клетка | XXI 2 - 1 2 - | 350.00 | 380.00 |
| Клетка | 123 2 - 1 1 - | 250.00 | 290.00 |
| Клетка | 123 2 - 1 1 - | 250.00 | 290.00 |
| Клетка | 123 2 - 1 2 - | 250.00 | 290.00 |
| Клетка | XXI 1 - 1 1 1 | 380.00 | 450.00 |
| Клетка | 123 1 - 1 2 1 | 250.00 | 370.00 |
